SC-J027Dvigala po meri za domove: razkošje po meri in dostopnost
Dvigala po meri za domove so navpični transportni sistemi po meri, ki so zasnovani tako, da se popolnoma ujemajo z edinstvenimi potrebami lastnika stanovanja, prostorskimi omejitvami in estetsko vizijo-, s čimer funkcionalno potrebo spremenijo v osebno oblikovalsko izjavo. Za razliko od standardnih stanovanjskih dvigal ponujajo neomejeno prilagajanje, zaradi česar so idealna za-visoke{2}}vile, zgodovinske domove ali sodobne arhitekturne projekte, kjer--standardne rešitve ne uspejo.
Vsak vidik hišnega dvigala po meri je prilagojen:oblikovanje kabinese giblje od razkošnega (marmorna tla, kristalni lestenci ali ročno-izrezljane lesene obloge) do minimalističnega (elegantne steklene stene, razsvetljava z LED trakovi ali industrijski kovinski zaključki). Sisteme gosenic je mogoče skriti v stene ali izpostaviti kot oblikovno značilnost, medtem ko so nadzorne plošče prilagojene z zasloni na dotik, glasovno aktivacijo ali celo integracijo pametnega telefona. Za domove z edinstveno razporeditvijo-, kot so ukrivljena stopnišča, ozki jaški ali dediščinske strukture-, inženirji prilagodijo velikost, obliko in način namestitve dvigala (npr. hidravlično, pogonsko ali pnevmatsko), da se brezhibno prilega.
Varnost ostaja najpomembnejša, saj so funkcije, kot so rezervno napajanje v sili, zaznavanje ovir in ključavnice,-varne za otroke, diskretno vgrajene v zasnovo. Poleg dostopnosti za starejše ali tiste z gibalnimi težavami dvigala po meri dodajajo ekskluzivnost: vključujejo lahko luksuzne dodatke, kot so vgrajen-zvočni sistem, klimatska naprava ali celo steklena tla za dramatičen pogled.
Dvigalo za dom po meri ni samo dvigalo-je odraz sloga lastnika stanovanja, ki spremeni navpično gibanje v izkušnjo, ki se zdi namerna in popustljiva.
Dekoracija kabine
- Strop: prašno lakirana jeklena plošča + ogledalo iz nerjavečega jekla + svetilke
- Zadnja stena avtomobila: ogledalo iz nerjavečega jekla+zrcalno jedkano nerjaveče jeklo
- Stranska stena avtomobila: ogledalo iz nerjavečega jekla + okrasno furnir jeklo
- Sprednja stena avtomobila: nerjaveče jeklo
- Držalo: ravno iz nerjavečega jekla
- Tla: PVC/Marmor
| Specifikacije potniškega dvigala brez strojnice | ||||||||
| št osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Max potuje višina (m) |
||
| CWXCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Shema gradbenih del je samo za referenco | ||||||||
| Specifikacije potniškega dvigala za majhno strojnico | ||||||||||
| Noof osebe |
Zmogljivost kg |
Hitrost m/s |
Velikost avtomobilske mreže (mm) | Vhod (ŠxV)mm | Notranja dimenzija dvigala (mm) | Velikost strojnice (mm) | Max potuje višina (m) |
|||
| CWxCD | 2P center deluje | VxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Shema gradbenih del je samo za referenco | ||||||||||
Priljubljena oznake: dvigala za domove po meri, dvigala za domove po meri na Kitajskem









